부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김유일(61) BM 윈스톰 (창원) 1.000 2 2 5 4 3 4 1 2 1 0 8 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 2 3.000 0.00 0.750
2 장기훈(53) 베스트나인 0.714 4 3 11 7 4 5 1 2 1 1 12 6 2 0 0 0 4 1 0 0 0 1.714 0.818 1.000 1 2.532 0.00 0.800
2 김민철(0) 해머 0.714 2 2 8 7 3 5 4 0 0 1 8 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.143 0.750 0.000 2 1.893 1.00 0.200
4 박세영(0) 해머 0.667 2 2 8 6 5 4 3 0 0 1 7 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1.167 0.750 1.000 1 1.917 2.00 0.250
4 김하늘(77) BM 윈스톰 (창원) 0.667 2 2 5 3 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.800 0.000 1 1.800 2.00 0.500
6 변강득(0) CBC.TN 0.636 5 4 13 11 5 7 6 1 0 0 8 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.727 0.692 1.000 2 1.419 1.00 0.143
6 조훈래(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.636 5 5 13 11 4 7 4 3 0 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.909 0.692 1.000 3 1.601 0.00 0.429
8 김주영(0) CBC.TN 0.571 5 5 17 14 4 8 6 2 0 0 10 4 1 0 0 0 2 0 1 4 0 0.714 0.647 1.000 2 1.361 0.50 0.250
9 윤보성(1) BM 윈스톰 (창원) 0.500 2 2 8 6 4 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.667 0.625 0.000 1 1.292 1.00 0.333
9 김준용(42) BM 윈스톰 (창원) 0.500 2 2 7 6 4 3 0 2 0 1 8 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.333 0.571 0.000 1 1.904 1.00 1.000
9 최홍록(0) 해머 0.500 2 2 6 6 1 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
9 이세웅(0) 해머 0.500 2 2 4 4 2 2 0 1 1 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1.250 0.500 1.000 0 1.750 0.00 1.000
9 이대윤(0) BM 윈스톰 (창원) 0.500 2 2 4 4 2 2 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.250 0.500 0.000 0 1.750 0.00 0.500
14 박범준(0) CBC.TN 0.467 5 5 16 15 1 7 7 0 0 0 7 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.467 0.500 1.000 2 0.967 1.00 0.000
15 심제훈(33) 베스트나인 0.417 4 4 14 12 1 5 3 2 0 0 7 4 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.583 0.429 0.000 1 1.012 1.00 0.400
16 전무섭(0) 해머 0.400 2 2 6 5 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.600 0.500 0.000 0 1.100 0.00 0.500
16 이성원(17) BM 윈스톰 (창원) 0.400 2 2 5 5 0 2 1 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.800 0.400 0.000 0 1.200 0.00 0.500
18 김민기(1) 베스트나인 0.375 4 4 11 8 5 3 0 2 1 0 7 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0.875 0.545 1.000 1 1.420 1.00 1.000
19 윤현식(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.333 5 5 14 12 1 4 2 2 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.429 0.000 2 0.929 2.00 0.500
19 성경배(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.333 5 5 12 12 1 4 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
19 박상현(1) CBC.TN 0.333 5 4 10 9 0 3 3 0 0 0 3 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.400 0.500 0 0.733 0.50 0.000
19 최기홍(50) 베스트나인 0.333 4 3 9 9 2 3 2 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.444 0.333 0.000 1 0.777 0.00 0.333
19 권도완(0) BM 윈스톰 (창원) 0.333 2 2 6 6 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.333 0.000 1 0.833 0.00 0.500
19 이익재(0) BM 윈스톰 (창원) 0.333 2 2 6 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.333 0.667 0.000 0 1.000 0.00 0.000
25 강효순(27) 베스트나인 0.300 4 4 14 10 3 3 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.300 0.500 1.000 1 0.800 0.00 0.000
26 강민영(51) 베스트나인 0.286 4 4 14 7 3 2 2 0 0 0 2 2 3 1 0 0 7 0 0 1 0 0.286 0.643 0.750 1 0.929 7.00 0.000
27 김상훈(0) CBC.TN 0.273 5 4 11 11 1 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0.273 0.273 1.000 1 0.546 0.00 0.000
28 정해수(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.267 5 5 15 15 0 4 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0.267 0.267 1.000 0 0.534 0.00 0.000
29 이현진(10) BM 윈스톰 (창원) 0.250 2 2 5 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 1.00 0.000
29 손한기(0) 해머 0.250 2 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
31 기문준(0) CBC.TN 0.143 5 3 10 7 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0.143 0.400 1.000 0 0.543 0.60 0.000
31 박종규(7) 베스트나인 0.143 4 3 8 7 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0.143 0.125 0.000 0 0.268 0.00 0.000
31 김현석(4) 베스트나인 0.143 4 3 8 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.143 0.250 0.000 0 0.393 0.00 0.000
34 이광규(38) 베스트나인 0.125 4 3 11 8 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0.125 0.364 1.000 0 0.489 1.00 0.000
35 이형석(0) CBC.TN 0.111 5 3 10 9 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.111 0.200 0.000 0 0.311 0.25 0.000
36 노태영(0) CBC.TN 0.100 5 3 10 10 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.100 0.100 0.000 0 0.200 0.00 0.000
37 강상욱(0) CBC.TN 0.000 5 4 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 윤민철(0) 해머 0.000 2 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.143 0.000 0 0.143 0.50 0.000
37 김성현(0) 해머 0.000 2 2 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 하지환(7) BM 윈스톰 (창원) 0.000 2 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김희원(0) CBC.TN 1.000 5 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
2 김민재(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.833 5 2 7 6 6 5 3 2 0 0 7 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1.167 0.857 1.000 2 2.024 0.00 0.400
3 박진욱(0) CBC.TN 0.750 5 1 4 4 1 3 2 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.250 0.750 0.000 1 2.000 0.00 0.333
3 이상백(0) CBC.TN 0.750 5 3 4 4 3 3 2 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.333
5 박성언(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.714 5 3 7 7 4 5 3 1 0 1 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.286 0.714 1.000 1 2.000 0.00 0.400
6 차진우(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.667 5 1 3 3 1 2 0 1 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.667 0.667 0.000 1 2.334 0.00 1.000
6 최진영(38) BM 윈스톰 (창원) 0.667 2 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
6 김진권(0) CBC.TN 0.667 5 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
6 조완제(0) 해머 0.667 2 1 3 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
10 공대훈(25) 베스트나인 0.500 4 3 5 4 2 2 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1.000 0.600 0.000 0 1.600 0.50 0.500
11 성창용(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.333 5 3 8 6 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.33 0.000
11 박상철(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.333 5 2 6 6 0 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.333 0.000 0 0.833 0.00 0.500
11 김동현(70) 베스트나인 0.333 4 3 6 6 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.333 0.333 0.000 1 0.666 0.00 0.000
11 이시형(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.333 5 3 6 6 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
11 김인환(88) 베스트나인 0.333 4 2 3 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
11 오태경(0) 해머 0.333 2 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
11 김건호(0) 해머 0.333 2 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
11 박기룡(0) CBC.TN 0.333 5 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
19 박상현(0) CBC.TN 0.250 5 2 7 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.250 0.571 1.000 0 0.821 0.00 0.000
19 이윤성(0) CBC.TN 0.250 5 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
21 최지웅(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.200 5 5 8 5 3 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 2 3 0 0.600 0.500 1.000 0 1.100 0.33 1.000
21 이강웅(17) 베스트나인 0.200 4 2 6 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0.167 0.000 0 0.367 0.00 0.000
21 문서준(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.200 5 3 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
24 이영훈(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.167 5 3 7 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.167 0.286 0.000 0 0.453 0.00 0.000
24 구승환(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.167 5 4 7 6 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.167 0.286 1.000 0 0.453 0.25 0.000
24 김광진(0) CBC.TN 0.167 5 3 6 6 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.167 0.167 0.000 0 0.334 0.00 0.000
27 김진수(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.000 5 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
27 김현일(0) 야용사 MADBALLS 평일야간 0.000 5 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
27 조은진(0) CBC.TN 0.000 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
27 고명석(22) 베스트나인 0.000 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 0.00 0.000
27 정희윤(0) CBC.TN 0.000 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
27 김재원(0) 해머 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
27 최동혁(0) BM 윈스톰 (창원) 0.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000