부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 0.1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김종서(26) 위너스(Winners) 0.00 4 3 1 0 0 0 1.000 27 24 119 6 ⅓ 5 0 0 0 3 0 0 7 1 0 1 0 1.26 0.208 7.74
1 방민서(34) 한양대OB 0.00 4(1) 1 0 0 0 0 0.000 24 22 111 6 2 0 0 0 2 0 0 10 0 0 3 0 0.67 0.091 11.67
1 변규완(18) 허니비즈 0.00 4 2 0 0 0 0 0.000 5 5 12 1 ⅓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.200 0.00
1 박태웅(3) KNU STRIKE-OB 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 7 5 33 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2.00 0.200 0.00
5 백승재(70) Sakers OB 1.91 2 2 0 1 0 0 0.000 24 15 100 3 ⅔ 5 1 0 1 8 0 0 4 0 0 6 1 3.55 0.333 7.65
6 차진욱(50) 한양대학교 D-Dogs OB 2.10 2 2 0 1 0 0 0.000 27 20 85 3 ⅓ 8 0 0 0 4 0 3 0 0 0 7 1 3.60 0.400 0.00
7 최영규(0) 동국대학교 LAE OB 2.63 3 2 1 0 0 0 1.000 26 19 100 5 ⅓ 3 0 0 0 6 0 1 9 1 0 3 2 1.69 0.158 11.82
8 권재현(1) 한양대OB 3.50 4(1) 2 2 0 0 0 1.000 36 32 131 8 10 0 0 0 4 0 0 6 0 0 4 4 1.75 0.313 5.25
8 홍인택(52) 순천향다이렉트OB 3.50 2 1 1 0 0 0 1.000 30 25 95 6 6 0 0 0 2 0 3 2 0 1 4 3 1.33 0.240 2.33
8 박영은(20) 위너스(Winners) 3.50 4 1 1 0 0 0 1.000 11 7 53 2 1 0 0 0 3 0 1 3 0 0 1 1 2.00 0.143 10.50
11 윤준무(18) 경희대국제 LIONS OB 4.22 4 2 0 0 0 0 0.000 9 8 26 1 ⅔ 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2.41 0.375 0.00
12 심규범(0) 동국대학교 LAE OB 4.67 3 2 1 1 0 0 0.500 14 9 55 3 3 0 0 1 2 0 2 3 1 0 2 2 1.67 0.333 7.00
13 이종규(89) 가천 WIND_OB 5.00 2(1) 1 0 1 0 0 0.000 32 27 123 7 6 0 0 0 4 0 1 8 1 0 6 5 1.43 0.222 8.00
14 이기헌(60) 나인파이터스 5.48 2 2 1 1 0 0 0.500 40 27 185 7 ⅔ 8 0 0 1 10 0 2 8 1 0 9 6 2.35 0.296 7.31
15 윤동민(15) ABBA 6.01 3(1) 2 0 1 0 0 0.000 16 16 60 2 ⅓ 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 2 3.43 0.500 6.01
16 김태훈(38) 경희대국제 LIONS OB 6.30 4 3 2 0 0 0 1.000 53 48 191 10 17 0 0 0 5 1 0 11 1 0 12 9 2.20 0.354 7.70
17 박관우(1) 허니비즈 6.57 4 3 2 0 0 0 1.000 49 39 187 10 ⅔ 10 2 0 1 8 0 1 6 1 0 10 10 1.69 0.256 3.94
18 정재훈(47) 수원대학교 기백 OB 7.00 2 2 1 0 0 0 1.000 29 23 80 6 7 0 0 1 3 0 2 1 0 0 6 6 1.67 0.304 1.17
19 최장한(11) 허니비즈 7.31 4 2 1 0 0 0 1.000 42 35 174 7 ⅔ 11 0 0 0 5 0 2 8 0 0 9 8 2.09 0.314 7.31
20 권기동(0) KNU STRIKE-OB 7.51 3 2 1 1 0 0 0.500 25 15 99 4 ⅔ 3 0 0 1 6 0 3 3 4 0 6 5 1.93 0.200 4.51
21 강도훈(4) 경희대국제 LIONS OB 7.64 4 3 2 0 0 0 1.000 34 29 135 7 ⅓ 10 0 0 1 4 0 0 8 1 0 8 8 1.91 0.345 7.64
22 이동근(13) Defense 8.41 2 2 0 0 0 0 0.000 26 23 110 3 ⅓ 9 0 0 0 1 0 2 3 1 0 11 4 3.00 0.391 6.31
23 송재훈(0) KNU STRIKE-OB 9.33 3 1 0 1 0 0 0.000 18 15 69 3 7 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 4 3.33 0.467 4.67
24 이반석(11) 위너스(Winners) 9.70 4 2 0 1 0 0 0.000 30 24 93 4 ⅓ 9 0 0 0 5 0 1 4 0 0 10 6 3.23 0.375 6.47
25 최옥진(0) Defense 10.50 2 1 0 1 0 0 0.000 24 16 100 4 3 0 0 0 7 0 1 6 2 1 7 6 2.50 0.188 10.50
26 곽상원(5) Sakers OB 10.51 2 2 0 0 0 0 0.000 28 22 103 3 ⅓ 8 0 0 0 4 0 2 3 4 0 12 5 3.60 0.364 6.31
27 장수영(18) KNU STRIKE-OB 10.52 3 2 0 0 0 0 0.000 26 21 70 4 ⅔ 9 0 0 1 4 0 0 3 1 0 7 7 2.79 0.429 4.51
28 백승훈(11) 카이스트 루키 OB 12.93 3(1) 2 1 1 0 0 0.500 51 39 208 8 ⅔ 13 0 0 0 11 0 1 7 1 0 17 16 2.77 0.333 5.66
29 배지환(0) 수원대학교 기백 OB 16.33 2 1 0 1 0 0 0.000 23 21 99 3 8 1 0 0 2 0 0 6 0 0 10 7 3.33 0.381 14.00
30 유종민(1) 동국대학교 LAE OB 16.87 3 1 0 0 0 0 0.000 12 7 42 1 ⅔ 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 4 4.82 0.571 0.00
31 유욱현(27) 동국대학교 LAE OB 17.50 3 1 0 0 0 0 0.000 11 6 51 2 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 5 5 2.50 0.167 3.50
32 이상협(22) ABBA 18.20 3(1) 2 0 1 0 0 0.000 32 27 128 5 13 1 0 0 4 0 1 5 1 0 14 13 3.40 0.481 7.00
33 정의돈(17) 한양대학교 D-Dogs OB 18.42 2 1 0 1 0 0 0.000 17 10 83 2 ⅔ 4 0 0 0 7 0 0 4 2 0 9 7 4.14 0.400 10.53
34 이순호(12) 한양대학교 D-Dogs OB 21.00 2 1 0 0 0 0 0.000 16 12 57 2 8 0 0 0 4 0 0 1 0 0 8 6 6.00 0.667 3.50
34 이순원(61) 나인파이터스 21.00 2 1 0 0 0 0 0.000 8 5 35 1 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 3 3 5.00 0.400 14.00
36 박영우(47) 위너스(Winners) 22.75 4 3 0 0 0 0 0.000 37 30 115 4 15 3 0 0 3 0 4 3 0 0 17 13 4.50 0.500 5.25
37 이준수(9) 순천향다이렉트OB 22.95 2 1 0 1 0 0 0.000 29 24 94 3 ⅔ 11 0 0 0 2 0 3 4 0 0 15 12 3.55 0.458 7.65
38 윤영훈(22) 동국대학교 LAE OB 35.00 3 1 0 0 0 0 0.000 13 6 59 1 2 0 0 0 4 0 3 0 3 1 8 5 6.00 0.333 0.00
39 김도현(23) 허니비즈 42.11 4 1 0 1 0 0 0.000 15 8 51 1 ⅓ 3 0 0 1 5 0 1 1 1 0 9 8 6.02 0.375 5.26
40 권오규(55) Sakers OB 42.42 2 1 0 1 0 0 0.000 10 8 40 0 ⅔ 6 1 0 0 1 0 1 1 2 0 8 4 10.61 0.750 10.61

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김진현(42) ABBA 0.00 3(1) 1 0 0 0 0 0.000 3 3 10 0 ⅓ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.06 0.667 21.21
1 이우선(23) Sakers OB 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 3 0 15 0 ⅓ 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 6.06 0.000 0.00
1 이상형(41) ABBA 0.00 3(1) 1 0 0 0 0 0.000 2 1 10 0 ⅓ 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3.03 0.000 21.21
1 김대현(4) 위너스(Winners) 0.00 4 1 0 1 0 0 0.000 5 4 15 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0.00 1.000 0.00
1 양진영(21) Defense 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 4 1 20 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0.00 1.000 0.00
6 김동훈(0) KNU STRIKE-OB 21.21 3 1 0 0 0 0 0.000 5 3 16 0 ⅓ 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 12.12 0.667 0.00
7 남성현(22) 카이스트 루키 OB 63.64 3(1) 1 0 0 0 0 0.000 6 4 20 0 ⅓ 3 0 0 0 1 0 1 0 3 0 4 3 12.12 0.750 0.00
8 안정엽(0) Defense 84.85 2 1 0 1 0 0 0.000 5 2 25 0 ⅓ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 4 9.09 0.000 0.00