부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 박정식(10) 더블에이스 0.00 2 2 1 0 0 0 1.000 18 15 0 4 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1.25 0.267 1.75
1 한수현(30) 더블에이스 0.00 2 1 1 0 0 0 1.000 13 12 0 3 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0.67 0.083 11.67
3 손용준(13) 서프라이즈 4.67 1 1 0 1 0 0 0.000 16 14 0 3 4 1 0 0 1 0 1 2 0 0 5 2 1.67 0.286 4.67
4 이창서(38) 서산 매그파이스 5.00 2 2 2 0 0 0 1.000 32 29 0 7 8 1 0 0 2 0 1 11 0 0 5 5 1.43 0.276 11.00
5 박현준(91) 제국히어로즈 5.74 2 1 1 0 0 0 1.000 17 17 0 3 ⅔ 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 1.64 0.353 5.74
5 박규태(28) 비스트 5.74 1 1 0 0 0 0 0.000 19 15 0 3 ⅔ 4 0 0 1 0 0 3 4 2 0 4 3 1.09 0.267 7.65
7 박재관(78) 제국히어로즈 7.00 2 2 0 0 0 0 0.000 9 7 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1.50 0.143 7.00
8 정용훈(33) 제국히어로즈 8.41 2 1 1 0 0 0 1.000 19 15 0 3 ⅓ 5 0 0 1 3 0 0 3 3 0 4 4 2.40 0.333 6.31
8 최재현(418) 현대트랜시스 야구단 8.41 1 1 0 0 0 0 0.000 18 17 0 3 ⅓ 6 0 0 0 1 0 0 3 1 0 5 4 2.10 0.353 6.31
10 김태형(0) 청춘이글스A 10.50 2 2 1 0 0 0 1.000 47 33 0 8 10 0 0 1 11 0 2 6 2 0 16 12 2.63 0.303 5.25
11 최항진(45) 서산 매그파이스 12.25 2 2 0 0 0 0 0.000 21 20 0 4 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 7 2.75 0.500 1.75
12 한상윤(9) 타이거즈 16.80 1 1 0 1 0 0 0.000 33 30 0 5 15 1 0 0 2 0 1 2 2 0 13 12 3.40 0.500 2.80
13 김성창(77) Red Eagles 19.25 1 1 0 1 0 0 0.000 25 22 0 4 11 1 0 0 3 0 0 3 0 0 11 11 3.50 0.500 5.25
14 이승률(44) 동네야구휘둘러 21.00 1 1 0 1 0 0 0.000 14 10 0 2 4 1 0 1 1 0 2 1 1 0 6 6 2.50 0.400 3.50
14 이재환(94) 동네야구휘둘러 21.00 1 1 0 0 0 0 0.000 10 6 0 1 3 0 0 1 2 0 1 1 0 0 6 3 5.00 0.500 7.00
16 이영삼(203) 서산 윙스 야구단 24.73 1 1 0 1 0 0 0.000 42 37 0 5 ⅔ 20 1 0 0 3 1 2 8 2 0 20 20 4.06 0.541 9.89
17 박철형(31) 서산시청 블루파인스 25.67 1 1 0 1 0 0 0.000 22 13 0 3 6 0 0 1 4 0 4 1 1 1 12 11 3.33 0.462 2.33
18 이현섭(77) 서프라이즈 26.32 1 1 0 0 0 0 0.000 12 8 0 1 ⅓ 4 1 0 0 4 0 0 1 0 0 5 5 6.02 0.500 5.26

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이성주(99) 더블에이스 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.000 7.00
1 최연욱(27) 청춘이글스A 0.00 2 1 0 0 1 0 0.000 4 2 0 0 ⅔ 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 3.03 0.000 10.61
1 박성범(9) 서산 윙스 야구단 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 0 ⅓ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 0.667 0.00
1 허기영(77) 현대트랜시스 야구단 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 0 ⅓ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3.03 0.333 21.21
1 박민호(10) 서프라이즈 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 3 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0.00 1.000 0.00
1 신현호(42) 현대트랜시스 야구단 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 5 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 5 0.00 0.500 0.00
1 전종배(7) 현대트랜시스 야구단 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.00 1.000 0.00
1 박승일(49) 현대트랜시스 야구단 0.00 1 1 0 1 0 0 0.000 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.00 1.000 0.00
9 이민준(0) 청춘이글스A 10.53 2 2 1 0 0 0 1.000 7 5 0 1 ⅓ 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 2.26 0.200 5.26
10 손대성(0) 더블에이스 14.00 2 1 0 0 0 0 0.000 6 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 2.00 0.200 14.00
11 김태훈(11) 서산시청 블루파인스 21.21 1 1 0 0 0 0 0.000 5 4 0 0 ⅓ 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 12.12 0.750 0.00
12 이재민(1) 서프라이즈 31.82 1 1 0 0 0 0 0.000 5 2 0 0 ⅔ 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 3 3.03 0.000 0.00
13 김현옥(3) 비스트 106.06 1 1 0 1 0 0 0.000 6 2 0 0 ⅓ 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 5 5 12.12 0.500 0.00