부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 1 규정이닝 1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 박중현(45) 고양원더스 0.00 2 1 1 0 0 0 1.000 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0.25 0.000 12.25
1 김건호(30) 에이포스 0.00 2 1 1 0 0 0 1.000 8 7 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0.143 3.50
1 전창희(48) 고양원더스 0.00 2 2 0 0 0 2 0.000 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1.50 0.000 10.50
1 박윤기(55) 래리킨스(평일) 0.00 1 1 0 0 0 1 0.000 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2.00 0.000 7.00
5 이규철(18) 래리킨스(평일) 1.75 1 1 1 0 0 0 1.000 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 2.00 0.000 3.50
5 류재춘(47) 고양원더스 1.75 2 1 1 0 0 0 1.000 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 3 1 2.00 0.000 7.00
7 안세웅(0) 에이포스 2.33 2 1 1 0 0 0 1.000 13 12 0 3 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1.67 0.333 4.67
7 안영찬(0) 오가리슈퍼맨 2.33 2 1 0 1 0 0 0.000 15 12 0 3 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 1.00 0.167 9.33
9 박용식(61) 에이포스 3.50 2 1 0 0 0 0 0.000 8 7 0 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2.00 0.571 3.50
10 최민규(99) DBF 6.00 3 2 0 1 0 0 0.000 25 18 0 7 6 2 0 1 6 0 6 5 1 0 11 6 1.71 0.333 5.00
11 오민근(0) DBF 7.00 3 2 0 0 0 0 0.000 10 7 0 3 7 1 0 0 3 0 2 3 0 0 5 3 3.33 1.000 7.00
11 이호용(61) 나이스 7.00 1 1 0 1 0 0 0.000 0 0 0 3 3 0 0 0 6 0 2 4 0 0 7 3 3.00 0.000 9.33
11 강우석(2) 에이포스 7.00 2 1 0 0 0 0 0.000 13 9 0 2 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 2 4.00 0.444 14.00
11 한갑교(21) 나이스 7.00 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 5 0 0 0 1 0 1 2 0 0 5 2 3.00 0.000 7.00
15 박강현(41) BLACK Panthers 8.75 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 4 8 0 0 0 4 0 1 4 0 0 10 5 3.00 0.000 7.00
16 김종오(2) BLACK Panthers 10.50 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 7 3 4.50 0.000 3.50
17 임상원(0) 오가리슈퍼맨 18.03 2 1 0 1 0 0 0.000 20 18 0 2 ⅓ 9 1 0 0 1 0 1 4 0 0 9 6 4.29 0.500 12.02

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김성진(6) DBF 0.00 3 3 1 0 0 0 1.000 7 6 0 1 ⅔ 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2.41 0.500 4.22
2 이승용(0) 오가리슈퍼맨 7.00 2 1 0 0 0 0 0.000 6 2 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 2 0 2 1 4.00 0.500 0.00
3 홍득영(0) DBF 10.61 3 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 ⅔ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1.52 0.000 10.61
3 신영호(0) 오가리슈퍼맨 10.61 2 1 0 0 0 0 0.000 6 3 0 0 ⅔ 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 3.03 0.333 10.61
5 김종묵(29) DBF 13.16 3 1 0 0 0 0 0.000 18 15 0 2 ⅔ 8 1 0 0 2 0 1 1 0 0 5 5 3.76 0.533 2.63
6 김훈(0) 오가리슈퍼맨 25.30 2 1 0 0 0 0 0.000 18 13 0 1 ⅔ 6 0 0 0 6 0 0 4 0 0 8 6 7.23 0.462 16.87