부분류리그
조리그분류
팀별일정확인
검색
월 선택 월 선택

월 선택
일시 분류 구장 순서 게임 결과
12월27일(금) 19:50 (후)나이트루키A 군위2구장 1게임 BOX SCORE
12월27일(금) 21:50 (후)나이트루키B 군위2구장 2게임 BOX SCORE
12월26일(목) 19:50 (후)나이트루키B 군위2구장 1게임 BOX SCORE
12월26일(목) 21:50 (후)나이트루키A 군위2구장 2게임 BOX SCORE
12월20일(금) 19:50 (후)나이트루키A 군위2구장 1게임 BOX SCORE
12월20일(금) 21:50 (후)나이트루키B 군위2구장 2게임 BOX SCORE
12월16일(월) 19:50 (후)나이트루키B 군위2구장 1게임 BOX SCORE
12월16일(월) 21:50 (후)나이트루키B 군위2구장 2게임 BOX SCORE
12월13일(금) 19:50 (후)나이트루키B 군위2구장 1게임 BOX SCORE
12월13일(금) 21:50 (후)나이트루키A 군위2구장 2게임 BOX SCORE
12월12일(목) 19:50 (후)나이트루키B 군위2구장 1게임 BOX SCORE
12월12일(목) 21:50 (후)나이트루키A 군위2구장 2게임 BOX SCORE
12월10일(화) 19:50 (후)나이트루키A 군위2구장 1게임 BOX SCORE
12월10일(화) 21:50 (후)나이트루키B 군위2구장 2게임 BOX SCORE
12월08일(일) 10:00 일요4,5부 군위2구장 2게임 BOX SCORE
12월08일(일) 14:00 일요4,5부 군위2구장 4게임 BOX SCORE
12월07일(토) 12:00 토요리그 군위2구장 3게임 BOX SCORE
12월04일(수) 19:50 (후)나이트루키B 군위2구장 1게임 BOX SCORE
12월04일(수) 21:50 (후)나이트루키B 군위2구장 2게임 BOX SCORE
12월03일(화) 19:50 (후)나이트루키A 군위2구장 1게임 BOX SCORE
12월03일(화) 21:50 (후)나이트루키B 군위2구장 2게임 BOX SCORE
12월01일(일) 08:00 일요루키 군위2구장 1게임 BOX SCORE
12월01일(일) 10:00 일요루키 군위1구장 1게임 BOX SCORE
12월01일(일) 12:30 일요4,5부 군위1구장 2게임 BOX SCORE
12월01일(일) 10:00 일요루키 군위2구장 2게임 BOX SCORE
12월01일(일) 14:30 일요4,5부 군위1구장 3게임 BOX SCORE
12월01일(일) 12:00 일요루키 군위2구장 3게임 BOX SCORE
11월30일(토) 08:00 토요리그 군위2구장 1게임 BOX SCORE
11월29일(금) 19:45 (후)나이트루키A 군위2구장 1게임 게임대기
11월29일(금) 21:50 (후)나이트루키B 군위2구장 2게임 게임대기
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
전체엑셀 다운로드