부분류리그
조리그분류
팀별일정확인
검색
월 선택 월 선택

월 선택
일시 분류 구장 순서 게임 결과
01월05일(일) 10:00 후반기 일요C조 ND구장 1게임 게임대기
01월04일(토) 10:00 후반기 토요B조 ND구장 1게임 게임대기
01월04일(토) 12:00 후반기 토요B조 ND구장 2게임 게임대기
01월04일(토) 14:00 후반기 토요C조 ND구장 3게임 게임대기
12월29일(일) 08:30 후반기 일요B조 ND구장 1게임 게임대기
12월29일(일) 10:30 후반기 일요C조 ND구장 2게임 게임대기
12월29일(일) 12:30 후반기 일요B조 ND구장 3게임 게임대기
12월29일(일) 14:30 후반기 일요B조 ND구장 4게임 게임대기
12월28일(토) 08:30 후반기 토요C조 ND구장 1게임 게임대기
12월28일(토) 10:30 후반기 토요B조 ND구장 2게임 게임대기
12월28일(토) 12:30 후반기 토요B조 ND구장 3게임 게임대기
12월22일(일) 08:30 후반기 일요B조 ND구장 1게임 게임대기
12월22일(일) 10:30 후반기 일요B조 ND구장 2게임 게임대기
12월22일(일) 12:30 후반기 일요C조 ND구장 3게임 게임대기
12월22일(일) 14:30 후반기 일요B조 ND구장 4게임 게임대기
12월21일(토) 08:30 후반기 토요B조 ND구장 1게임 게임대기
12월21일(토) 10:30 후반기 토요B조 ND구장 2게임 게임대기
12월21일(토) 12:30 후반기 토요B조 ND구장 3게임 게임대기
12월21일(토) 14:30 후반기 토요C조 ND구장 4게임 게임대기
12월15일(일) 08:30 후반기 일요C조 ND구장 1게임 BOX SCORE
12월15일(일) 10:30 후반기 일요B조 ND구장 2게임 BOX SCORE
12월15일(일) 12:30 후반기 일요C조 ND구장 3게임 BOX SCORE
12월15일(일) 14:30 후반기 일요B조 ND구장 4게임 BOX SCORE
12월15일(일) 16:30 후반기 일요B조 ND구장 5게임 BOX SCORE
12월14일(토) 08:30 후반기 토요B조 ND구장 1게임 BOX SCORE
12월14일(토) 10:30 후반기 토요B조 ND구장 2게임 BOX SCORE
12월14일(토) 12:30 후반기 토요C조 ND구장 3게임 BOX SCORE
12월14일(토) 14:30 후반기 토요C조 ND구장 4게임 BOX SCORE
12월08일(일) 08:00 후반기 일요B조 ND구장 1게임 BOX SCORE
12월08일(일) 10:00 후반기 일요C조 ND구장 2게임 BOX SCORE
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
전체엑셀 다운로드