부분류리그
조리그분류
팀별일정확인
검색
월 선택 월 선택

월 선택
일시 분류 구장 순서 게임 결과
12월28일(토) 10:10 토요후반기-SF OKB 3게임 BOX SCORE
12월14일(토) 07:50 토요후반기-SF OKB 1게임 BOX SCORE
12월14일(토) 09:50 토요후반기-SF OKB 2게임 BOX SCORE
12월14일(토) 11:50 토요후반기-SD OKB 3게임 BOX SCORE
12월07일(토) 07:50 토요후반기-SF OKB 1게임 BOX SCORE
12월07일(토) 09:50 토요후반기-SF OKB 2게임 BOX SCORE
12월07일(토) 11:50 토요후반기-SF OKB 3게임 BOX SCORE
12월05일(목) 10:30 24시즌 평일리그 OKB 2게임 BOX SCORE
11월30일(토) 07:30 토요후반기-SD OKB 1게임 BOX SCORE
11월30일(토) 09:30 토요후반기-SF OKB 2게임 BOX SCORE
11월30일(토) 11:30 토요후반기-SF OKB 3게임 BOX SCORE
11월30일(토) 14:00 토요후반기-SD OKB 4게임 BOX SCORE
11월23일(토) 07:30 토요후반기-SD OKB 1게임 BOX SCORE
11월23일(토) 09:30 토요후반기-SD OKB 2게임 BOX SCORE
11월23일(토) 14:00 토요후반기-SD OKB 4게임 BOX SCORE
11월17일(일) 07:20 일요C조(메이저) OKB 1게임 BOX SCORE
11월17일(일) 09:00 일요B조-TOR OKB 2게임 BOX SCORE
11월17일(일) 13:00 일요B조-SD OKB 4게임 BOX SCORE
11월16일(토) 07:00 토요후반기-SF OKB 1게임 BOX SCORE
11월16일(토) 09:00 토요후반기-SF OKB 2게임 BOX SCORE
11월16일(토) 11:00 토요후반기-SF OKB 3게임 BOX SCORE
11월16일(토) 13:00 토요후반기-SD OKB 4게임 BOX SCORE
11월11일(월) 10:30 24시즌 평일리그 OKB 2게임 BOX SCORE
11월10일(일) 07:00 일요B조-TOR OKB 1게임 BOX SCORE
11월10일(일) 09:10 일요C조(메이저) OKB 2게임 BOX SCORE
11월10일(일) 10:50 일요B조-TOR OKB 3게임 BOX SCORE
11월10일(일) 12:50 일요B조-TOR OKB 4게임 BOX SCORE
11월10일(일) 15:00 일요A조(통합) OKB 5게임 BOX SCORE
11월09일(토) 07:00 토요후반기-SD OKB 1게임 BOX SCORE
11월09일(토) 09:00 토요후반기-SD OKB 2게임 BOX SCORE
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
전체엑셀 다운로드