Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
골드스타 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | 2 | 3 | |||
붐코리아베이스볼 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 15 | 4 | 7 |
심판 : 김윤성 이준형 , 기록원 : 한훈덕
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 권도균(3) | 중플 | 3땅 | 우안 | 좌안,도루,송구실책[E1-6] | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.579 | |||||
2 二 서일영(5) | 3땅 | 좌안,도루 | 중플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.462 | ||||||
2 二 김명성(56) | 4구,도루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.429 | ||||||||
3 유 나창준(10) | 사구,도루 | 좌직 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.625 | |||||||
3 三 박성목(14) | 대수비 | 1실 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.231 | ||||||
4 一 차동석(55) | 중월3 | 삼진 | 중플 | 중안[2타점],도루,포일 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0.516 | |||||
5 三 김주남(18) | 중안,도루 | 1땅 | 우중2 | 좌안[1타점],도루 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | 0.478 | |||||
6 포 마동령(22) | 2플 | 삼진 | 우안,도루 | 좌안,도루,송구실책[P2E-5] | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.385 | |||||
7 우 오세준(02) | 2실[송구실책],도루,보크 | 사구 | 3야선[E5-2],도루 | 2내안[1타점],도루,도루 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.333 | 0.500 | |||||
8 좌 김병희(00) | 삼진 | 좌중2 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.269 | |||||
9 지 박인원(21) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||
합 계 | 33 | 12 | 10 | 11 | 13 | 0.364 | 0.422 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 윤형열(7) | 좌안,도루,도루 | 3내안,도루 | 1플 | 우중안,도루 | 좌안[1타점] | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.800 | 0.484 | ||||
2 지 이재훈(1) | 4구,도루,주자아웃[7-6-2T] | 삼진 | 3실[송구실책] | 좌월홈[쓰리런 98m] | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | 0.480 | |||||
3 유 홍순형(55) | 좌안,견제사[1-6T] | 3땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.545 | |||||||
3 유 윤성원(00) | 대수비,유플 | 우전2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.464 | |||||||
4 三 변희석(34) | 4구 | 중안,도루 | 좌안[1타점],도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.375 | |||||
5 포 장선웅(77) | 좌안 | 4구,도루 | 1플 | 중플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | |||||
6 一 윤성균(11) | 유땅 | 포파플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.346 | |||||||
6 二 안태형(8) | 대수비 | 사구,도루/2플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.357 | |||||||
7 좌 김진일(71) | 좌전2,주자아웃[9-6B] | 중월2 | 좌월2 | 투플 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.435 | |||||
8 우 오대원(51) | 우플 | 투땅 | 4구,도루 | 2실[E4-3],도루,도루 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.240 | |||||
9 중 김원준(2) | 4구 | 우월2,도루 | 중안 | 4구,도루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0.414 | |||||
합 계 | 30 | 15 | 12 | 12 | 14 | 0.500 | 0.399 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황승환(54) | - | 5 | 33 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 91 | 9.80 | 7.15 |
차동석(55) | 패 | 0 ⅓ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.00 | 6.72 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신원진(99) | 승 | 6 | 36 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 11 | 8 | 110 | 9.33 | 7.68 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.