Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNK 위즈 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 15 | 1 | 9 | |||
블레스 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 5 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 이병진(10) | 4구,도루 | 야선,도루,도루 | 우안 | 2내안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.667 | 0.486 | ||||
2 유 정봉규(15) | 3내안,도루 | 4구,도루 | 투땅 | 좌안2 | 좌실,도루 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | 0.667 | ||||
3 포 이현진(18) | 좌안 | 1내안 | 4구,도루 | 좌안 | 4구 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 0.727 | ||||
4 중 박준형(99) | 투땅 | 1플 | 1플 | 좌안 | 2실,도루,도루 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.441 | ||||
5 좌 이재석(32) | 좌안,도루 | 사구 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.235 | ||||
6 지 서민수(34) | 4구 | 삼진 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.235 | ||||||
6 미 김영진(84) | 4구,도루,도루/4구,도루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.458 | ||||||||
7 一 한상환(36) | 삼진 | 중안,도루 | 삼진 | 투실/삼진 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.265 | |||||
8 二 박면규(44) | 삼진 | 3땅 | 중안 | 3내안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.300 | |||||
9 우 오창수(50) | 중안,주자아웃 | 3내안,주자아웃 | 1플 | 좌안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.556 | |||||
합 계 | 34 | 15 | 8 | 13 | 15 | 0.441 | 0.437 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 정순채(1) | 4구,도루 | 4구 | 3땅 | 야선 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.421 | ||||
2 유 임동완(57) | 4구,도루 | 좌안 | 중안2 | 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.652 | ||||
3 포 강병열(0) | 좌안2 | 우안2 | 좌안 | 중안 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 0.636 | |||||
4 중 김재현(9) | 삼진 | 낫아웃+ | 중안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.324 | |||||
5 좌 백승화(77) | 우안,도루 | 우안 | 우안 | 1땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.750 | 0.742 | |||||
6 지 박훈기(3) | 2땅 | 2땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.423 | |||||
7 一 배규태(11) | 좌플 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.447 | |||||
8 二 반원호(23) | 2땅 | 야선 | 3실,주자아웃 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.235 | |||||
9 우 유종호(33) | 삼진 | 4구 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.053 | |||||
합 계 | 33 | 13 | 8 | 10 | 3 | 0.394 | 0.437 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김영진(84) | 승 | 6 | 38 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10.50 | 8.29 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유종열(20) | - | 5 | 32 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9.80 | 8.59 |
정순채(1) | 패 | 0 ⅓ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 63.64 | 63.64 |
유종호(33) | - | 0 ⅔ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 26.27 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.