게임요약
이지스 에듀코어
- 안타
- 8
- 홈런
- 0
- 도루
- 6
- 삼진
- 6
- 실책
- 1
- 사사구
- 6
야구몽 야구단
- 안타
- 7
- 홈런
- 0
- 도루
- 2
- 삼진
- 4
- 실책
- 1
- 사사구
- 6
- [홈런]
- [3루타]김충용(3회) 선진현(2회) 서재혁(2회)
- [2루타]나두현(1회) 박군탁(4회) 김영기(3회) 윤정우(2회)
- [도루]나두현(2회,5회) 윤석현(2회) 박군탁(1회) 한전환(3회) 선진현(3회) 윤형준(2회) 김영기(3회)
- [병살타]
- [폭투]
이지스 에듀코어
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 나두현(5) | 중월2 | 유내안,도루 | 유플 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.538 | |||||
2 중 윤석현(19) | 삼진 | 투땅R,도루 | 유땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.353 | |||||
3 一 김병준(25) | 투플 | 4구 | 4구,주자아웃 | 중안,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
4 二 강병석(1) | 4구 | 삼진 | 투땅R | 투땅R,주자아웃 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||
5 유 박군탁(32) | 좌중안,도루 | 2땅 | 우선2 | 우플 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.353 | |||||
6 포 한전환(53) | 삼진 | 3실,도루 | 사구 | 유땅R | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.280 | |||||
7 우 김충용(21) | 삼진 | 좌중3 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||||||
8 三 선진현(11) | 우선3 | 4구,도루 | 투파플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.226 | ||||||
9 투 윤정우(3) | 우월2,주자아웃 | 포파플 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.167 | |||||||
9 포 고성은(55) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.478 | ||||||||
합 계 | 27 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0.296 | 0.340 |
야구몽 야구단
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 서재혁(37) | 4구 | 우중3 | 우플 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.368 | |||||
2 중 윤형준(12) | 좌플 | 4구,도루 | 유땅 | 2내안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.387 | |||||
3 一 신중헌(7) | 중플 | 4구 | 좌안 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.548 | |||||
4 투 정해승(1) | 우안 | 삼진 | 좌안 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.543 | |||||
5 좌 김영기(21) | 유실 | 좌중2,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.243 | ||||||
6 우 박정순(9) | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.350 | |||||||
6 우 차은우(44) | 3직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.267 | ||||||||
7 유 김광진(25) | 삼진 | 낫아웃- | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.235 | ||||||
8 포 양승우(29) | 좌플 | 투땅 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.240 | ||||||
9 三 추동민(63) | 유땅 | 유땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
합 계 | 25 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0.280 | 0.351 |
이지스 에듀코어
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤정우(3) | - | 1 ⅔ | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 14.00 |
강병석(1) | 승 | 4 ⅓ | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.62 | 5.25 |
야구몽 야구단
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정해승(1) | - | 6 | 33 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3.50 | 5.90 |