이전 다음
와니엘SG
38
KUPBaseball Team
0
일요 4부 트리플(C) / 08.11(20:00) / 남양주 에코 1야구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
와니엘SG 9 15 14 38 26 0 8
KUPBaseball Team 0 0 0 0 4 9 1

게임요약

와니엘SG

안타
26
홈런
5
도루
8
삼진
2
실책
0
사사구
8

KUPBaseball Team

안타
4
홈런
0
도루
5
삼진
2
실책
9
사사구
1

  • [홈런]이장현(3회) 박민혁(3회) 전형춘(3회) 정우준(3회) 민정욱(3회)
  • [3루타]박민혁(1회,3회) 김연수(2회)
  • [2루타]박한솔(1회) 김현수(1회,2회)
  • [도루]박한솔(1회) 이장현(1회) 박민혁(1회) 김현수(2회) 심진보(2회) 전형춘(1회) 김현석(1회) 김동욱(1회,3회) 김민성(2회) 장기호(2회)
  • [병살타]
  • [폭투]김융규(1개)

와니엘SG

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 박한솔(57) 4구,도루,도루/좌선2,폭투 2내안/3땅R 삼진/4구 4 2 2 5 2 0.500 0.571
2 이장현(3) 1플/우안,도루 우플실/좌전안 우플실/우선G홈 6 3 2 5 1 0.500 0.630
3 박민혁(27) 중전안,포구실책,도루/좌선3 사구/유내안 좌안3,포구실책/우선G홈 5 5 5 5 1 1.000 0.588
4 김연수(65) 투땅/3직 중플실/우월3 4 1 2 1 0 0.250 0.563
4 이수영(55) 4구/1땅 1 0 0 1 0 0.000 0.500
5 김현수(99) 좌월2 좌전안,도루/좌안2 3 3 2 3 1 1.000 0.708
5 정지원(10) 1파플 중전안 2 1 0 1 0 0.500 0.286
6 심진보(41) 중플실 좌전안,도루/3내안,포일 3 2 0 3 1 0.667 0.786
6 정우준(16) 중월G홈/중전안 2 2 2 2 0 1.000 0.714
7 전형춘(82) 중안,포구실책,도루 좌전안/중전안 4구/중월G홈 4 4 7 5 1 1.000 0.577
8 장형철(34) 좌플실,포일 중전안/2플실,주자아웃 3 1 0 2 0 0.333 0.333
8 민정욱(30) 4구/좌월홈 1 1 1 2 0 1.000 0.625
9 김현석(36) 2내안,도루 2인플/4구 2 1 1 2 1 0.500 0.333
9 김영우(32) 4구/낫아웃- 1 0 0 1 0 0.000 0.471
합 계 41 26 24 38 8 0.634 0.549

KUPBaseball Team

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 김한규(42) 투땅 투땅 2 0 0 0 0 0.000 0.333
2 김동욱(47) 4구,도루 우전안,도루,주자아웃 1 1 0 0 2 1.000 0.333
3 이상민(25) 삼진 유땅R 2 0 0 0 0 0.000 0.200
4 김융규(61) 우플 투땅 2 0 0 0 0 0.000 0.375
5 장기호(91) 중전안,도루,도루,주자아웃 1 1 0 0 2 1.000 0.214
6 박종하(51) 2플 1 0 0 0 0 0.000 0.500
7 김재현(48) 3내안 1 1 0 0 0 1.000 0.200
8 김민성(58) 우안,도루 1 1 0 0 1 1.000 0.200
9 성대현(60) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
합 계 12 4 0 0 5 0.333 0.262

와니엘SG

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
이준태(12) 3 13 12 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00 5.00

KUPBaseball Team

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
김융규(61) 1 ⅔ 29 26 16 0 0 0 2 1 0 1 0 23 7 0 29.52 18.45
김동욱(47) - 0 ⅓ 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 31.52
장기호(91) - 0 ⅓ 9 5 3 1 0 0 4 0 1 0 0 8 7 0 148.48 148.48
김한규(42) - 0 ⅔ 8 7 5 4 0 0 1 0 1 0 0 6 3 0 31.82 24.73
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

와니엘SG

KUPBaseball Team

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 에코리그 일요 4부 트리플(C)