Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산베어스팬클럽2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | |||
PACERS | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 6 | 2 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 김정수(29) | 유땅 | 삼진 | 사구/사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.440 | ||||||
2 중 유치관(88) | 3플 | 우중2,주자아웃 | 좌안/유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.474 | ||||||
3 유 최찬규(37) | 우플 | 중플 | 삼진 | 3땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.483 | |||||
4 一 반홍남(71) | 유땅 | 3실 | 3실 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.621 | |||||
5 지 이광승(26) | 삼진 | 2플 | 투실 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
6 二 유인재(35) | 좌전3,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.462 | ||||||||
6 二 조준용(70) | 좌월2/3플 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.542 | |||||||
7 우 김헌종(42) | 4구 | 우월2/3실,도루 | 유실,도루자 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.526 | ||||||
8 三 봉원파(5) | 4구 | 우선2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.182 | |||||||
8 一 윤석민(30) | 4구 | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
9 좌 김양훈(38) | 2땅병살 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||||
9 좌 박영준(9) | 3실/2내안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | ||||||||
합 계 | 30 | 10 | 7 | 12 | 1 | 0.333 | 0.401 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 우 정종태(26) | 중플 | 유실,도루 | 중안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.391 | ||||||
1 우 최주용(43) | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.286 | ||||||||
2 一 변종필(78) | 2땅 | 중안,도루 | 낫아웃- | 2땅,도루 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 0.414 | |||||
3 유 허동호(35) | 투땅 | 좌중2 | 중플 | 중안,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.429 | |||||
4 三 박종환(3) | 3실,견제사 | 좌안 | 좌플 | 낫아웃- | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.304 | |||||
5 포 류승관(51) | 좌안,도루 | 사구 | 3플 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.444 | |||||
6 중 민대준(81) | 2땅 | 유땅병살 | 중전3 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
7 二 최철민(8) | 1땅 | 우선2 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 좌 안희재(44) | 삼진 | 우중3 | 좌선2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.320 | ||||||
9 좌 임다훈(91) | 투안,도루 | 4구,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.308 | |||||||
9 투 차대일(92) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||||
합 계 | 31 | 13 | 9 | 9 | 8 | 0.419 | 0.355 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이정보(13) | 승 | 6 | 33 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8.17 | 4.64 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박진규(1) | 패 | 5 | 29 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2.80 | 3.46 |
차대일(92) | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14.00 | 6.01 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.