Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두루브라더스 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 24 | 24 | 3 | 7 | ||||
LG RnD | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 7 |
심판 : 김광환 김정화 , 기록원 : 백정원
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 우 최기덕(16) | 삼진 | 좌월2 | 투안 | 우선2,폭투 | 4구/중희플 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.750 | 0.444 | ||||
2 유 양승현(15) | 중플 | 좌플 | 좌중3 | 좌안 | 투안/2내안 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.667 | 0.522 | ||||
3 포 이용현(11) | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 좌월홈 | 중플 | 3땅/삼진 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.500 | 0.458 | ||||
4 一 최용준(33) | 낫아웃+,도루 | 삼진 | 좌안,폭투 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.526 | ||||||
4 우 박주영(58) | 대타,중플 | 유내안,폭투 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||||
5 三 박상억(10) | 4구 | 좌안 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.636 | ||||||
5 좌 김홍기(9) | 중안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.714 | |||||||
6 투 박주영(18) | 중월3,폭투 | 중안,주자아웃 | 중안,주자아웃 | 1땅 | 2실 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.600 | 0.522 | ||||
7 좌 김용선(1) | 1내안,도루 | 좌안 | 유땅R,폭투 | 4구,도루/좌중2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | 0.400 | |||||
8 二 이석배(69) | 중플 | 유땅R | 2땅 | 4구,도루/4구 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.211 | |||||
9 중 이승국(44) | 좌중3 | 4구,도루/1플 | 중안,도루/좌중안 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | 0.667 | ||||||
합 계 | 40 | 24 | 20 | 24 | 8 | 0.600 | 0.494 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이율재(31) | 중플 | 4구,도루/1파플 | 4구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.125 | ||||||
2 三 차상준(99) | 2땅 | 포땅 | 좌플 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | |||||
3 一 이기석(10) | 좌중2 | 우실,폭투 | 중안,도루 | 3땅R | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.235 | |||||
4 유 김익주(43) | 삼진 | 2실 | 좌중안,도루,폭투 | 투플 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.360 | |||||
5 二 김규성(1) | 4구,도루 | 유실,도루 | 1파플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.423 | ||||||
6 좌 이예홍(20) | 중플 | 2내안,도루 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | ||||||
7 포 유성은(15) | 3땅 | 사구,도루 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.368 | ||||||
8 우 신희연(38) | 투땅 | 중안 | 4구,도루,폭투 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | ||||||
9 투 권정환(79) | 1땅/우안 | 4구,도루,폭투,주자아웃 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.300 | |||||||
합 계 | 24 | 7 | 4 | 10 | 9 | 0.292 | 0.364 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박주영(18) | 승 | 3 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 4.59 |
김용선(1) | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.00 | 9.33 |
김홍기(9) | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
양승현(15) | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권정환(79) | 패 | 4 | 38 | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 | 15 | 0 | 26.25 | 13.29 |
김규성(1) | - | 1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21.00 | 18.03 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
시간: 12:49~15:02
심판: 주심-김광환/루심-김정화
기록: 백정원
홈런
1. 두루브라더스 13:39 3회 3번타자 이용현선수 좌월홈런/2득점
리그에서 작성된 총평이 없습니다.