Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAIROS | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 18 | 10 | 3 | 13 | ||||
공주 불도저스 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
심판 : 최덕규 강우진 , 기록원 : 김영민
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 유인영(11) | 유직 | 3플 | 좌안,도루/좌안 | 좌전2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.600 | 0.344 | |||||
2 중 최진명(35) | 좌플 | 유땅R | 우월3/좌월2 | 3실 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0.333 | |||||
3 一 김지성(6) | 2내안,도루,도루,송구실책 | 폭투,4구 | 유실,도루,도루/삼진 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.368 | |||||
4 유 김동현(97) | 삼진 | 폭투,유직 | 4구,주자아웃 | 중안,도루,도루/4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | |||||
5 좌 박성환(91) | 4구,도루 | 3내안,주자아웃 | 유땅R | 4구,도루,도루/삼진 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0.250 | |||||
6 三 박기종(8) | 4구 | 유땅R,도루,도루 | 3내안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.375 | |||||
7 우 서재원(77) | 4구 | 삼진 | 1실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||
8 투 송재민(76) | 4구 | 삼진 | 유플 | 폭투,4구 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.304 | |||||
9 포 차동일(1) | 4구,주자아웃 | 4구,도루/4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.167 | ||||||
합 계 | 28 | 10 | 13 | 18 | 13 | 0.357 | 0.316 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 김영광(35) | 중안,도루 | 유내안,도루 | 투플 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.600 | ||||||
2 三 이규열(1) | 2플 | 2땅 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.259 | ||||||
3 三 모영목(77) | 3플 | 1실 | 중실,도루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.444 | ||||||
4 투 심정엽(9) | 부정타격[배트] | 좌선2 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.241 | ||||||
5 포 송인엽(79) | 투땅 | 좌안 | 투플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | ||||||
6 중 김재원(14) | 1내안,도루,도루 | 우플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.286 | |||||||
7 우 박재강(11) | 삼진 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | |||||||
8 二 서현수(13) | 삼진 | 중실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
9 一 강동관(21) | 우플 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
합 계 | 23 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.217 | 0.318 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송재민(76) | 승 | 5 | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 11.71 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심정엽(9) | 패 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 28.00 | 37.00 |
이규열(1) | - | 3 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7.00 | 12.25 |
심정엽(9) | - | 0 ⅔ | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 53.03 | 37.00 |
김영광(35) | - | 0 ⅓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.36 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.