06.09(일) 11:30 [일요C2] All-Night Baseball Club...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 二 | 문성원(1) | 4구 | 4구 | 좌월2 | 중안 / 삼진 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
2 | 중 | 김경배(77) | 우안 | 중안 | 투땅 | 4구 / 2땅 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
3 | 좌 | 김환호(11) | 좌선안 | 중희플 | 유실 | 유내안 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
4 | 三 | 전상현(9) | 우월2 | 우안 | 투땅 | 우안 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
5 | 一 | 신동준(21) | 좌안 | 좌플 | 중플 | 유야선 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 우 | 정윤재(13) | 3내안 | 1땅 | 좌선2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
6 | 미 | 김효원(31) | 중월2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 포 | 정재윤(85) | 투직병살 | 유플 | 사구 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
8 | 투 | 김명규(99) | 유땅 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
8 | 미 | 김종필(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 유 | 오재환(44) | 좌안2 | 우중안 | 투땅 | 우안2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 안지현(00) | 우플 | 4구 | 유땅R | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 一 | 신승화(13) | 3플 | 좌안 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二 | 박정빈(10) | 유땅 | 중희플 | 2땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 투 | 최세훈(11) | 삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 三 | 유성빈(97) | 중월안 | 낫아웃- | 3파플 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 포 | 임연호(14) | 1땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | 중 | 임철민(17) | 3내안 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 | 좌 | 김용규(34) | 3파플 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 좌 | 김성수(25) | 2땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
9 | 우 | 정주희(21) | 낫아웃+ | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 | 우 | 박태영(03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.