02.25(일) 15:20 [챔피언리그] 히든 VS 마교 홀릭스
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
2 | 二 | 정상윤(2) | 유내안 | 우안 | 2땅 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||
3 | 一 | 백승훈(22) | 2내안 | 사구 | 중안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
4 | 포 | 김영춘(32) | 중플 | 유실 | 중안 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 三 | 방현진(86) | 3땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 | 三 | 장대섭(39) | 삼진 | 3실 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | 유 | 양병호(7) | 좌안 | 3땅 | 4구 | 유실 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 우 | 오정훈(11) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 우 | 최경철(9) | 삼진 | 3실 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 지 | 하윤호(51) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 미 | 박상인(49) | 우안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | 중 | 방헌조(5) | 3땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 포 | 최재원(50) | 좌안 | 중플 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2 | 유 | 신경주(27) | 우안 | 투플 | 3내안 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
3 | 중 | 김기영(10) | 좌안 | 유내안 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
4 | 一 | 마창완(4) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 투 | 박서진(17) | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 좌 | 최강윤(19) | 2직 | 2땅 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 지 | 김태훈(12) | 유플 | 우중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 | 三 | 함덕민(55) | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 二 | 조준희(21) | 2땅 | 삼진 | 1파플 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 우 | 권오진(36) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 좌 | 김재희(18) | 3땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 三 | 이진석(31) | 낫아웃- | 중월G홈 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | 一 | 손우영(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.