05.12(일) 14:00 [일요루키] 남양주 스왈로스 VS 필
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 박효진(78) | 4구 | 좌플 | 4구 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 우 | 김약준(181) | 유실 | 4구 | 좌안 | 3실 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 三 | 최찬규(72) | 좌중안 | 유내안 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | 좌 | 나상인(0) | 우안 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 중 | 류봉규(88) | 중안 | 2땅 | 사구 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
6 | 포 | 김지훈(47) | 유땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
7 | 二 | 남병준(51) | 2땅 | 우플 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 二 | 유치관(21) | 우중3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 一 | 김진성(69) | 유땅 | 4구 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 지 | 박성진(28) | 유땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 二 | 박용준(25) | 좌안 | 좌중안 | 좌안 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||
2 | 중 | 여인석(2) | 중안 | 유플 | 투플 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
3 | 유 | 윤봉연(10) | 좌안 | 우플 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 투 | 김태헌(4) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 유 | 이창훈(91) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 포 | 윤현수(1) | 중안 | 3플 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
6 | 一 | 문종빈(06) | 좌월2 | 좌플 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
6 | 一 | 강병호(98) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 우 | 윤지호(29) | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
7 | 우 | 이기섭(23) | 우중안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | 우 | 최종학(70) | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 좌 | 윤민교(22) | 우플 | 우월3 | 좌전2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
9 | 三 | 변준석(44) | 삼진 | 3땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.