10.20(일) 08:00 [일요리그] 옴니부스 VS 아산레전드
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 최영락(14) | 우월3 | 삼진 | 중안 | 사구 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
2 | 유 | 선동현(19) | 중안 | 유땅 | 우안 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
3 | 一 | 권지헌(05) | 3땅R | 3땅 | 중안 | 좌선2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
4 | 포 | 이강현(85) | 사구 | 좌월2 / 4구 | 3내안 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
5 | 좌 | 정지용(13) | 삼진 | 좌선2 / 투땅 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | 三 | 공윤표(63) | 유땅 | 유실 | 유땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 二 | 홍기영(23) | 유플 | 4구 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 투 | 권기형(02) | 4구 | 중안 | 좌선2 | 3플 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
9 | 우 | 강지승(54) | 1플 | 투땅R | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 미 | 주용덕(21) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 좌 | 강성수(17) | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 포 | 김기선(00) | 사구 | 중플 | 사구 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 투 | 서봉원(44) | 3땅 | 2땅 | 투땅 | 투땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 유 | 윤용호(32) | 사구 | 사구 | 우월3 | 2땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 중 | 황성인(51) | 삼진 | 우월2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | 미 | 김흥섭(39) | 삼진 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | 황규천(33) | 우안 | 삼진 | 유플 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||||
7 | 一 | 박종진(20) | 우안 | 낫아웃+ | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 미 | 김상환(7) | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 二 | 정재민(16) | 삼진 | 3땅 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 우 | 유지민(99) | 우안 | 삼진 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.