05.26(일) 06:00 [일요리그] TUNE SQUAD VS 슈퍼몬스터즈
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 김영민(47) | 2내안 | 좌안 | 3땅 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
2 | 三 | 백진재(11) | 4구 | 우안 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
3 | 투 | 김낙원(54) | 우월홈 | 고의4구 | 좌월홈 | 3플 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
4 | 一 | 정현우(17) | 2플 | 중안 | 중안 | 2땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
5 | 유 | 박재현(9) | 중안2 | 2내안 | 3땅 | 좌월2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
6 | 포 | 한근일(99) | 3땅 | 3땅 | 좌월홈 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 우 | 조형준(33) | 4구 | 중플 | 좌안 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
8 | 좌 | 강태구(44) | 좌플 | 낫아웃- | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 二 | 이상현(10) | 중플 | 3실 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 二 | 이재현(27) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 장길성(00) | 3직 | 좌월2 | 우땅 | 좌전2 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||
2 | 포 | 이준호(21) | 좌월홈 | 4구 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
3 | 중 | 김원석(34) | 중안 | 중안2 | 우월2 | 투플 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
4 | 우 | 권정우(57) | 중안 | 삼진 | 삼진 | 낫아웃- | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 지 | 이준형(15) | 2땅R | 중안 | 2실 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
6 | 좌 | 이기행(7) | 우안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
7 | 유 | 강대권(22) | 우땅R | 좌안 | 좌월홈 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
8 | 一 | 강석민(10) | 삼진 | 중희플 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 二 | 최종현(25) | 유땅 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.