06.21(금) 07:00 [TQB용병.친선.시범] TQB뉴스타 VS TQB올스타
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 포 | 뉴스타1(1) | 좌플 | 좌중2 | 4구 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 중 | 김진우(14) | 좌안 | 유실 | 좌선3 | 유내안 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
3 | 투 | 나석순(33) | 3땅R | 투땅 | 투번 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
4 | 지 | 뉴스타4(4) | 중플 | 삼진 | 좌월안 | 우선2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | 지 | 민성기(77) | 1땅 | 유실 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
5 | 지 | 뉴스타5(5) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 유 | 뉴스타6(6) | 중안 | 우플 | 유땅 | 1땅R | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 우 | 성시호(919) | 투플 | 유땅 | 4구 | 2땅R | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
8 | 三 | 김동희(47) | 유땅R | 4구 | 유내안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
9 | 一 | 뉴스타9(9) | 삼진 | 삼진 | 4구리터치 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
10 | 二 | 신도우(59) | 유플 | 좌월2 | 좌안 | 좌안 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
11 | 좌 | 뉴스타11(11) | 3실 | 3땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 포 | 올스타1(1) | 2플 | 중안 | 4구 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
2 | 우 | 올스타2(2) | 중플 | 중안 | 3실 | 우플 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | 투 | 강성현(44) | 유플 | 4구 | 우안 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | 투 | 올스타4(4) | 유플 | 우중2 | 우중안 | 4구 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
5 | 지 | 민성기(77) | 3플 | 3땅 | 유땅병살 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 지 | 올스타5(5) | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 一 | 정석희(11) | 좌안 | 4구 | 중플 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
7 | 유 | 김태훈(3) | 우플 | 좌중2 | 투땅 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||
8 | 三 | 올스타8(8) | 좌중안 | 3실 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 二 | 올스타9(9) | 삼진 | 2플 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 중 | 백종덕(0) | 삼진 | 유땅R | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | 좌 | 올스타11(11) | 삼진 | 우안2 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.