44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,685게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,893
  • 공식총게임 39,189
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
401 오르카 베이스볼 클럽 부산 0.889 10 0.496 0.568 0.752 6.55 12 7 70 1004
402 PGH USA 1.000 2 0.339 0.435 0.571 4.85 1 5 20 1004
403 종로구청 서울 0.667 12 0.480 0.602 0.648 7.67 0 3.833 60 1003.9
404 나우리야구팀 서울 0.708 24 0.364 0.472 0.504 4.88 35 3.25 135 1003.85
405 와일드몽키즈 경기 0.714 22 0.371 0.462 0.551 5.85 25 2.136 115 1003.82
406 울산타이거즈 울산 0.846 13 0.435 0.566 0.580 5.66 16 4.692 100 1002.63
407 현대제철 A team 충남 0.889 9 0.430 0.530 0.664 5.21 11 7.778 75 1002.6
408 선데이서울 서울 1.000 7 0.410 0.562 0.583 4.15 10 8.429 70 1001.86
409 BROS 광주 0.706 17 0.413 0.467 0.605 4.03 21 4.765 95 1001.09
410 12야신 경기 1.000 1 0.567 0.698 0.900 10.50 1 17 10 1001
411 블루버드 서울 0.750 9 0.405 0.484 0.550 3.89 7 4.778 45 1000.8
412 Galeforce 경기 0.933 15 0.494 0.557 0.836 8.60 26 7.4 135 1000.6
413 YBA 서울 0.700 11 0.380 0.475 0.555 3.95 9 4.818 50 1000.36
414 agrobears 경기 0.900 11 0.440 0.538 0.705 5.92 13 4.273 80 1000.06
415 비비아나 경기 0.846 13 0.453 0.535 0.730 7.77 14 4.692 100 1000.03
416 나인캐럿 경기 0.889 9 0.487 0.610 0.672 7.39 9 7.556 75 999.604
417 수사랑 야구단 경기 0.650 20 0.402 0.511 0.546 5.03 20 4.7 95 999.1
418 스웨거 서울 0.611 19 0.490 0.570 0.702 8.12 1 2.158 70 999.022
419 H2야구단 서울 0.900 11 0.343 0.503 0.446 4.06 10 2.818 80 998.762
420 야미 오브 다크호스 서울 0.789 21 0.481 0.585 0.650 7.52 32 5.857 120 998.713
TOP