38차랭킹2024.09.18

현재 : 6,420참여팀 | 38,693게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,764
  • 공식총게임 33,172
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    353위
  3. Bullets

    감독
    서승현
    지역
    서울
    선수
    50명
    창단
    2009.06.23
    내공
    44위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
5220 메타폴라 서울 0.111 10 0.314 0.462 0.390 11.82 21 -3.2 -35 291.6
5222 넥스트 플레이 경기 0.000 4 0.275 0.409 0.341 8.61 8 -1.5 -20 291.5
5223 호구스 서울 0.077 13 0.336 0.494 0.504 16.62 24 -9.538 -50 291.358
5224 빗자루 야구단 스위퍼스(Sweepers) 서울 0.100 11 0.320 0.497 0.390 10.64 31 -3.909 -40 291.219
5225 야왕자이언츠 경기 0.250 8 0.313 0.430 0.411 18.30 16 -7.75 -10 291.05
5226 쿠팡로케츠 경기 0.118 17 0.370 0.445 0.445 12.03 38 -7.176 -55 291.016
5227 선린75야구클럽 서울 0.200 10 0.316 0.487 0.404 11.67 33 -4.5 -20 290.9
5228 OKB맴버스 경기 0.455 11 0.000 0.000 0.000 0.00 17 -1.727 20 290.457
5229 시애들 서브마린스 경기 0.250 4 0.326 0.452 0.391 11.07 8 -6.5 -5 290.3
5230 안성용병A 경기 0.000 1 0.000 0.000 0.000 0.00 0 0 -5 290
5230 안성용병B 경기 0.000 1 0.000 0.000 0.000 0.00 0 0 -5 290
5232 BLUE BIRDS 경북 0.286 7 0.279 0.438 0.338 12.25 22 -3.143 -5 289.913
5233 원펀치야구클럽 경기 0.222 9 0.331 0.452 0.465 24.24 22 -9.444 -15 289.004
5234 UBUNTUS 경기 0.100 11 0.336 0.476 0.433 14.84 23 -5 -40 289
5235 PCMS 서울 0.000 3 0.380 0.516 0.507 13.50 8 -4.667 -15 288.597
5236 AGAMI FIGHTERS 경기 0.100 11 0.356 0.436 0.500 13.57 25 -6.091 -40 288.581
5237 아산레전드 충남 0.231 13 0.318 0.428 0.435 13.70 47 -6.538 -20 288.558
5238 YMCA 드림즈1913 강원 0.167 12 0.286 0.437 0.394 15.18 33 -5.417 -30 288.047
5239 야구조아 경기 0.071 15 0.247 0.372 0.306 6.80 54 -6.267 -60 287.797
5240 코끼리 야구단 부산 0.143 7 0.358 0.455 0.472 13.54 16 -7 -20 287.6
TOP